参加团购报名(10 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 102 | 70.47 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 103 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 104 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 202 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 203 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 204 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 302 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 303 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 304 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 402 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 403 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 404 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 502 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 503 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 504 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 602 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 603 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 604 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 702 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 703 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 704 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 802 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 803 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 804 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 902 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 903 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 904 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1002 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1003 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1004 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1102 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1103 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1104 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1202 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1203 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1204 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1302 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1303 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1304 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1402 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1403 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1404 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1502 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1503 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1504 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1602 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1603 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1604 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1702 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1703 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1704 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1802 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1803 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1804 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1901 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1902 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1903 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 1904 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2001 | 127.69 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 2002 | 99.06 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 2003 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 2004 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 105 | 98.84 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 106 | 99.02 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 107 | 70.47 | 0 | 不可售 | 查看详情 | |
| 108 | 127.5 | 0 | 不可售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 205 | 98.84 | 3室2厅 | 17154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 206 | 99.02 | 3室2厅 | 18054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 207 | 99.06 | 3室2厅 | 18054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 208 | 127.69 | 4室2厅 | 17354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 305 | 98.84 | 3室2厅 | 17354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 306 | 99.02 | 3室2厅 | 18254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 307 | 99.06 | 3室2厅 | 18254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 308 | 127.69 | 4室2厅 | 17954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 405 | 98.84 | 3室2厅 | 17554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 406 | 99.02 | 3室2厅 | 18454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 407 | 99.06 | 3室2厅 | 18454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 408 | 127.69 | 4室2厅 | 18154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 505 | 98.84 | 3室2厅 | 17754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 506 | 99.02 | 3室2厅 | 18654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 507 | 99.06 | 3室2厅 | 18654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 508 | 127.69 | 4室2厅 | 18354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 605 | 98.84 | 3室2厅 | 17854.13 | 已售 | 查看详情 |
| 606 | 99.02 | 3室2厅 | 18754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 607 | 99.06 | 3室2厅 | 18754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 608 | 127.69 | 4室2厅 | 18454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 705 | 98.84 | 3室2厅 | 17954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 706 | 99.02 | 3室2厅 | 18854.13 | 已售 | 查看详情 |
| 707 | 99.06 | 3室2厅 | 18854.13 | 已售 | 查看详情 |
| 708 | 127.69 | 4室2厅 | 18554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 805 | 98.84 | 3室2厅 | 18054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 806 | 99.02 | 3室2厅 | 18954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 807 | 99.06 | 3室2厅 | 18954.13 | 已售 | 查看详情 |
| 808 | 127.69 | 4室2厅 | 18654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 905 | 98.84 | 3室2厅 | 18154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 906 | 99.02 | 3室2厅 | 19054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 907 | 99.06 | 3室2厅 | 19054.13 | 已售 | 查看详情 |
| 908 | 127.69 | 4室2厅 | 19254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1005 | 98.84 | 3室2厅 | 18254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1006 | 99.02 | 3室2厅 | 19154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1007 | 99.06 | 3室2厅 | 19154.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1008 | 127.69 | 4室2厅 | 19354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1105 | 98.84 | 3室2厅 | 18354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1106 | 99.02 | 3室2厅 | 19254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1107 | 99.06 | 3室2厅 | 19254.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1108 | 127.69 | 4室2厅 | 19454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1205 | 98.84 | 3室2厅 | 18454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1206 | 99.02 | 3室2厅 | 19354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1207 | 99.06 | 3室2厅 | 19354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1208 | 127.69 | 4室2厅 | 19554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1305 | 98.84 | 3室2厅 | 18454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1306 | 99.02 | 3室2厅 | 19354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1307 | 99.06 | 3室2厅 | 19354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1308 | 127.69 | 4室2厅 | 19554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1405 | 98.84 | 3室2厅 | 18454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1406 | 99.02 | 3室2厅 | 19354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1407 | 99.06 | 3室2厅 | 19354.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1408 | 127.69 | 4室2厅 | 19554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1505 | 98.84 | 3室2厅 | 18504.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1506 | 99.02 | 3室2厅 | 19404.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1507 | 99.06 | 3室2厅 | 19404.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1508 | 127.69 | 4室2厅 | 19604.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1605 | 98.84 | 3室2厅 | 18554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1606 | 99.02 | 3室2厅 | 19454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1607 | 99.06 | 3室2厅 | 19454.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1608 | 127.69 | 4室2厅 | 19654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1705 | 98.84 | 3室2厅 | 18604.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1706 | 99.02 | 3室2厅 | 19504.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1707 | 99.06 | 3室2厅 | 19504.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1708 | 127.69 | 4室2厅 | 19704.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1805 | 98.84 | 3室2厅 | 18654.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1806 | 99.02 | 3室2厅 | 19554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1807 | 99.06 | 3室2厅 | 19554.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1808 | 127.69 | 4室2厅 | 19754.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1905 | 98.84 | 3室2厅 | 18704.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1906 | 99.02 | 3室2厅 | 19604.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1907 | 99.06 | 3室2厅 | 19604.13 | 已售 | 查看详情 |
| 1908 | 127.69 | 4室2厅 | 19804.13 | 已售 | 查看详情 |
| 17#(1单元自持)2单元6层 2单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2005 | 98.84 | 3室2厅 | 17904.13 | 已售 | 查看详情 |
| 2006 | 99.02 | 3室2厅 | 18804.13 | 已售 | 查看详情 |
| 2007 | 99.06 | 3室2厅 | 18804.13 | 已售 | 查看详情 |
| 2008 | 127.69 | 4室2厅 | 19004.13 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评